单片机 系列 MCU - 应广单片机 PMC271系列
- 2023-09-08 18:00:00
- fanhaiwei 原创
- 428
PMC271系列
PMC271\PMS271系列,有SOP8,SOP14,SOP16,SOP18封装
- 详情说明
- 资料下载
CPU特点
1 | 高性能RISC CPU 架构 |
2 | 工作模式:2个FPPATM平行工作模式或传统单片机工作模式 |
3 | 1Kx16 bits OTP 程序存储器 |
4 | 64 Bytes 数据存储器 |
5 | 提供101 条指令 |
6 | 绝大部分指令都是单周期(1T)指令 |
7 | 弹性化的堆栈深度,可程序设定 |
8 | 提供数据与指令的直接、间接寻址模式 |
9 | 提供位(Bit)处理指令 |
10 | 所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer) |
11 | 程序代码保护功能 |
12 | 独立的IO 地址以及存储地址,方便程序开发 1.2 系统功能 |
系统功能
1 | 时钟模式:内部高频振荡器、内部32kHz 振荡器(ILRC)、外部晶振 |
2 | 内部高频RC 振荡器(IHRC) |
3 | 内置Band-gap 定电压产生器,提供1.20±0.03V 参考电压 |
4 | 内置一个硬件16 位计数器 |
5 | 内置8通道 8 位分辨率 A/D 转换器,其中1 通道为内部Band-Gap硬件模块提供1.20±0.03V 参考电压 |
6 | 内置VDD/2 偏置电压产生器供液晶显示应用 |
7 | 快速唤醒模式 |
8 | 三级电源电压侦测:4.0V、3.0V、2.0V |
9 | 8段LVD复位设定:4.0V、3.5V、3.0V、2.75V、2.5V、2.2V、2.0V、1.8V |
10 | 16个IO 引脚 |
11 | 2个外部中断输入引脚 |
12 | IO 引脚具有10mA 电流驱动能力 |
13 | 每个引脚都可弹性设定唤醒功能 |
14 | 抗干扰能力强(high EFT) |
15 | 工作电压:2.2V ~ 5.5V |
16 | 工作温度:-40°C ~ 85°C |
17 |
工作频率 (合并2个FPP处理单元): DC ~ 8MHz@VDD=3.3V; DC ~ 4MHz@VDD=2.5V; DC ~ 2MHz@VDD 2.2V; |
18 |
低功耗特性: Ioperating ~ 1.7mA@1MIPS, VDD=5.0V; Ioperating ~ 8uA@12KHz, VDD=3.3V Istandby ~ 0.7uA@VDD=5.0V; Istandby ~0.4uA@VDD=3.3V |
19 |
封装类型: PMC271S14: SOP14 (150mil) PMC271S16: SOP16 (150mil) PMC271S18: SOP18 (300mil) PMC271Y16: SSOP16 (150mil) PMC271Y20: SSOP20 (150mil) |